REACTIVE ARIAZOL DEYS |
PRODUCT NAME | FASTNESS & DYEING PROPERTIES | |||||||||
C.I NO | LIGHT (1/1) | WASHING(after flx) | RUBBING (DRY) | RUBBING (WET) | SOLUBILITY (g/l) | PERSPIRATION ALKALIN |
SEAWATER | DISCHARGE ABILITY | |||
Applications | |||||||||||
۰/۵% | ۲% | ||||||||||
YELLOW ME4G | Y.160 | ۵ . ۶ | ۴ . ۵ | ۵ | ۴ | ۶۰ | ۴ . ۵ | ۴ | ⁺ | ||
G.YELLOW MER | Y.145 | ۵ . ۶ | ۴ . ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۱۰۰ | ۴ . ۵ | ۴ | ⁺ | ||
YELLOW W3R | * | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۸۰ | ۵ | ۴ | ⁺ | ||
ORANGE ME2RL | O.122 | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۶۰ | ۴ . ۵ | ۴ | ⁻ | ||
ORANGE W3R | * | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۸۰ | ۵ | ۴ . ۵ | ⁺ | ||
RED W3R | * | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۸۰ | ۵ | ۴ | ⁺ | ||
RED RB | R.198 | ۴ . ۵ | ۵ | ۴ | ۳ . ۴ | ۷۰ | ۵ | ۵ | ⁻ | ||
RED ME4BL | R.195 | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۹۰ | ۵ | ۴ . ۵ | ⁻ | ||
RED ME6BL | R.250 | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۶۰ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ⁻ | ||
DEEP RED CD | * | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۸۰ | ۵ | ۴ . ۵ | ⁻ | ||
T.BLUE G 266% | B.21 | ۶ | ۴ . ۵ | ۴ | ۳ . ۴ | ۱۰۰ | ۴ . ۵ | ۵ | ⁻ | ||
BLUE BRF | B.221 | ۵ . ۶ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۱۰۰ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ⁻ | ||
BLUE RSP | B.19 | ۷ | ۵ | ۵ | ۴ | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ⁻ | ||
N.BLUE BF | B.222 | ۵ . ۶ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۱۰۰ | ۴ . ۵ | ۴ | ⁻ | ||
GREEN HE4BD | G.19 | ۴ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۸۰ | ۴ . ۵ | ۴ | ⁻ |
REACTIVE ARIAZOL DEYS |
PRODUCT NAME | FASTNESS & DYEING PROPERTIES | |||||||||
C.I NO | LIGHT (1/1) | WASHING(after flx) | RUBBING (DRY) | RUBBING (WET) | SOLUBILITY (g/l) | PERSPIRATION ALKALIN |
SEAWATER | DISCHARGE ABILITY | |||
Applications | |||||||||||
۰/۵% | ۲% | ||||||||||
BROWN GR | BR18 | ۵ . ۶ | ۴ . ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۱۰۰ | ۳ | ۴ | ⁺ | ||
BROWN B | * | ۴ . ۵ | ۴ | ۴ | ۳ . ۴ | ۱۰۰ | ۴ | ۴ | ⁻ | ||
BLACK B 150% | BLK.5 | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۱۰۰ | ۵ | ۴ . ۵ | ⁺ | ||
BLACK RS CONC | * | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۱۰۰ | ۵ | ۴ | ⁺ | ||
BLACK GS CONC | * | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۱۰۰ | ۵ | ۴ | ⁺ |
REACTIVE ARIAZOL DEYS |
PRODUCT NAME | FASTNESS & DYEING PROPERTIES | |||||||||
C.I NO | LIGHT (1/1) | WASHING(after flx) | RUBBING (DRY) | RUBBING (WET) | SOLUBILITY (g/l) | PERSPIRATION ALKALIN |
SEAWATER | DISCHARGE ABILITY | |||
Applications | |||||||||||
۱۰gr/kg | ۳۰gr/kg | ||||||||||
YELLOW P4G | Y.18 | ۶ | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۸۰ | ۴ . ۵ | ۴ | ⁺ | ||
ORANGE P3R | O.16 | ۵ . ۶ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۸۰ | ۴ . ۵ | ۴ | ⁺ | ||
ORANGE PGR | O.13 | ۴ . ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ | ۱۰۰ | ۴ | ۴ | ⁻ | ||
RED PR | R.24 | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۸۰ | ۳ . ۴ | ۴ | ⁻ | ||
RED P2B | R.31 | ۴ . ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۱۵۰ | ۳ . ۴ | ۴ . ۵ | ⁻ | ||
N.BLUE P2R | B.59 | ۵ | ۴ . ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۱۰۰ | ۳ . ۴ | ۴ | ⁻ | ||
BLACK PSG | BLK.8 | ۶ | ۵ | ۴ | ۳ . ۴ | ۴۰ | ۳ | ۳ . ۴ | ⁻ | ||
BLACK PRS | * | ۵ | ۵ | ۴ . ۵ | ۳ . ۴ | ۱۰۰ | ۴ | ۳ .۴ | ⁺ |
WhatsApp us