:C.I.No
قیمت :
ALVAN SABET CO | FASTNESS & DYEING PROPERTIES | |||||||||||||
BALCK CR 200% | LIGHT (1/1) | SUBLIMATION | WASHING | PERSPIRATION | RUNNING | EXHAUST | THERMOSOL | PRINTING | CARRIER | APPLICABLE RANGE OF PH | LEVELING PROPERTY | |||
ACID | ALKALI | DRY | WET | |||||||||||
C.I.NO : MIX | ||||||||||||||
۰٫۵۰% | ۲% | |||||||||||||
۵-۶ | ۴ | ۵ | ۴-۵ | ۴ | ۴-۵ | ۴ | ● | × | × | × | ۳-۸ | E |
قیمت هر کیلوگرم
در حال بروز رسانی ….
WhatsApp us
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.